Източници
Това са източниците, които изданието чете. Показани са и състоянието им, и колко публикувани дописки стъпват на всеки. Издания, чиито условия забраняват машинно четене, не са вписани изобщо.
Те са два вида. Емисия значи, че изданието чете каквото издателят е решил да съобщи. Интерфейс значи, че изданието пита самата институция и получава нейните данни — земетресение, тревога за бедствие, обнародван документ.
Издание с няколко емисии стои на един ред. Тогава последното четене е това на най-изостаналата от тях: спряла емисия не се скрива зад живите.
| Издание | Вид | Ниво | Държава | Последно четене | Дописки |
|---|---|---|---|---|---|
| Укринформ | емисия | първо ниво | Украйна | 2 октомври 2026 г., 21:00 ч. | 119 |
| Бюрото по трудова статистика на САЩ | емисия | първоизточник | САЩ | 2 октомври 2026 г., 20:34 ч. | 0 |
| GDACS — бедствия (ООН и ЕК) | интерфейс | първоизточник | ЕС | 2 октомври 2026 г., 20:47 ч. | 10 |
| GDACS (тревоги за бедствия, ООН и ЕК) | интерфейс | първоизточник | ЕС | 2 октомври 2026 г., 00:50 ч. · 19 неуспеха | 0 |
| Геоложка служба на САЩ (земетресения) | интерфейс | първоизточник | САЩ | 2 октомври 2026 г., 21:01 ч. | 0 |
| НАСА EONET (бури и циклони) | интерфейс | първоизточник | САЩ | 2 октомври 2026 г., 20:34 ч. | 0 |
| НАСА EONET (горски пожари) | интерфейс | първоизточник | САЩ | 2 октомври 2026 г., 20:34 ч. | 0 |
| Английска централна банка | емисия | първоизточник | Великобритания | 2 октомври 2026 г., 20:34 ч. | 7 |
| Българска народна банка | емисия | първоизточник | България | 2 октомври 2026 г., 20:30 ч. · 1 неуспеха | 1 |
| Геоложка служба на САЩ — земетресения | интерфейс | първоизточник | САЩ | 2 октомври 2026 г., 21:01 ч. | 1 |
| Европейска комисия | емисия | първоизточник | ЕС | 2 октомври 2026 г., 20:52 ч. | 1 |
| Европейска централна банка | емисия | първоизточник | ЕС | 2 октомври 2026 г., 21:01 ч. | 1 |
| Министерство на отбраната на Обединеното кралство | емисия | първоизточник | Великобритания | 2 октомври 2026 г., 20:52 ч. | 1 |
| Министерство на отбраната на САЩ | емисия | първоизточник | САЩ | 2 октомври 2026 г., 20:52 ч. | 2 |
| Национален статистически институт | емисия | първоизточник | България | 2 октомври 2026 г., 20:34 ч. | 0 |
| Федерален резерв | емисия | първоизточник | САЩ | 2 октомври 2026 г., 21:00 ч. | 8 |
| MarketWatch | емисия | второ ниво | САЩ | 2 октомври 2026 г., 21:01 ч. | 9 |
| The Kyiv Independent | емисия | второ ниво | Украйна | 2 октомври 2026 г., 21:00 ч. | 33 |
| Украинска правда | емисия | второ ниво | Украйна | 2 октомври 2026 г., 21:00 ч. | 122 |
Изисквано отбелязване
- GDACS — бедствия (ООН и ЕК) — GDACS (ООН и Европейската комисия)
- GDACS (тревоги за бедствия, ООН и ЕК) — GDACS (ООН и Европейската комисия)
- Геоложка служба на САЩ (земетресения) — Геоложката служба на САЩ
- НАСА EONET (бури и циклони) — НАСА (EONET)
- НАСА EONET (горски пожари) — НАСА (EONET)
- Английска централна банка — Английската централна банка
- Българска народна банка — БНБ
- Геоложка служба на САЩ — земетресения — Геоложката служба на САЩ
- Европейска комисия — Европейската комисия
- Европейска централна банка — ЕЦБ
- Министерство на отбраната на Обединеното кралство — Британското министерство на отбраната
- Министерство на отбраната на САЩ — Пентагонът
- Национален статистически институт — НСИ
- Федерален резерв — Федералният резерв